204 lines
13 KiB
Markdown
204 lines
13 KiB
Markdown
# DWM22 黑盒用户测试文档
|
||
|
||
## 1. 文档信息
|
||
|
||
| 项目 | 内容 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 产品名称 | DWM22 |
|
||
| 测试类型 | 用户黑盒功能测试 |
|
||
| 固件校验码 | `0F9DA5A0` |
|
||
| 固件提交 | `ee68f37 DWM22量产测试` |
|
||
| APP | Ultra Life |
|
||
| 测试日期 | |
|
||
| 测试人员 | |
|
||
| 样机编号 | |
|
||
|
||
> 测试人员只根据实际操作和灯光表现判断结果,不需要查看程序、波形或内部数据。
|
||
|
||
## 2. 测试准备
|
||
|
||
- DWM22 测试样机 1 台。
|
||
- 双色 LED 灯板及 12~24V 配套电源。
|
||
- 安装最新版 Ultra Life APP 的手机 1 台。
|
||
- 433 遥控器至少 2 个;测试 5 路记忆时准备 6 个。
|
||
- 遥控距离测试场地:无遮挡、直线距离大于 12 米。
|
||
- 每个用例测试完成后,在“结果”栏填写:通过或失败。
|
||
|
||
## 3. 产品模式说明
|
||
|
||
DWM22 共 14 个产品模式,固定顺序如下:
|
||
|
||
**暖光静态 → 冷光静态 → 中性光静态 → 暖光呼吸 → 冷光呼吸 → 中性光呼吸 → 三色呼吸 → 暖冷连续渐变 → 暖冷中性渐变 → 暖光闪烁 → 冷光闪烁 → 中性光闪烁 → 暖冷中性跳变 → 三色闪烁**
|
||
|
||
- 模式 1~3 为静态模式,可以调节亮度。
|
||
- 模式 4~14 为动态模式,可以调节亮度和速度。
|
||
- 遥控器“模式+”按上述顺序向后切换,“模式-”按相反顺序返回。
|
||
- 到达模式 14 后继续按“模式+”,应停留在模式 14,不从头循环。
|
||
- 到达模式 1 后继续按“模式-”,应停留在模式 1,不跳到模式 14。
|
||
- APP 色温环属于自定义静态色温,不占用以上 14 个模式编号。
|
||
|
||
| 顺序 | 模式名称 | 产品效果说明 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 1 | 暖光静态 | 仅暖光常亮 |
|
||
| 2 | 冷光静态 | 仅冷光常亮 |
|
||
| 3 | 中性光静态 | 暖光和冷光混合形成中性光 |
|
||
| 4 | 暖光呼吸 | 暖光由暗到亮、再由亮到暗循环 |
|
||
| 5 | 冷光呼吸 | 冷光由暗到亮、再由亮到暗循环 |
|
||
| 6 | 中性光呼吸 | 暖冷两路保持中性比例同步呼吸 |
|
||
| 7 | 三色呼吸 | 暖光、冷光、中性光依次完成呼吸 |
|
||
| 8 | 暖冷连续渐变 | 暖光与冷光互补变化,一个降低时另一个升高,全程不断光 |
|
||
| 9 | 暖冷中性渐变 | 在暖光、冷光和中性光之间平滑渐变,颜色衔接时保持亮光 |
|
||
| 10 | 暖光闪烁 | 暖光按设定速度亮灭 |
|
||
| 11 | 冷光闪烁 | 冷光按设定速度亮灭 |
|
||
| 12 | 中性光闪烁 | 中性光按设定速度亮灭 |
|
||
| 13 | 暖冷中性跳变 | 暖光、冷光、中性光直接切换,不做渐变 |
|
||
| 14 | 三色闪烁 | 暖光、冷光、中性光依次闪烁,中间包含熄灭节拍 |
|
||
|
||
## 4. 基本功能
|
||
|
||
| 编号 | 测试操作 | 预期结果 | 结果 | 备注 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 01 | 接通电源 | 灯具能在正常时间内点亮;无长时间不亮、异常闪烁、异响或发热 | | |
|
||
| 02 | 使用遥控器或 APP 开灯、关灯 | 开关响应正确,开关过程柔和;关灯后两路 LED 均完全熄灭 | | |
|
||
| 03 | 连续开关灯 10 次 | 每次均正常响应,无死机、失控或蓝牙广播消失 | | |
|
||
| 04 | 在暖光、冷光、中性光之间反复切换 | 颜色正确,过渡柔和,无突然增亮、突然变暗或异常颜色闪现 | | |
|
||
| 05 | 从最低亮度逐级调到最高亮度,再调回最低亮度 | 亮度变化连续、均匀,无明显顿挫、抖动或提前熄灭 | | |
|
||
| 06 | 中性光在低亮度下持续观察 30 秒 | 无肉眼可见抖动,两路混色比例稳定 | | |
|
||
|
||
## 5. 遥控器对码
|
||
|
||
对码操作:连接 DWM22,在 APP“更多”页面点击“遥控器对码”,在 5 秒倒计时内长按遥控器“亮度+”按键。
|
||
|
||
| 编号 | 测试操作 | 预期结果 | 结果 | 备注 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 07 | 使用未对码遥控器直接控制灯具 | 灯具不响应 | | |
|
||
| 08 | 在 APP 中进入“遥控器对码”,长按遥控器“亮度+” | 灯具给出对码闪烁反馈;APP 显示“对码成功”和已对码数量 | | |
|
||
| 09 | 对码成功后测试遥控器开关、模式和亮度按键 | 所有按键均能正常控制灯具,短按一次即可响应 | | |
|
||
| 10 | 打开对码页面但不操作遥控器,等待 5 秒 | 对码自动结束,APP 提示未收到有效信号;原有遥控器不受影响 | | |
|
||
| 11 | 将已经对码的同一个遥控器再次对码 | 可以提示对码成功,但已对码数量不增加,不重复占用位置 | | |
|
||
| 12 | 依次对码 5 个不同遥控器 | 5 个遥控器都能控制灯具,APP 显示 `5/5` | | |
|
||
| 13 | 已有 5 个遥控器后,再对码第 6 个遥控器 | 第 6 个遥控器可以使用;最早对码的遥控器被替换,其余最近 4 个仍可使用 | | |
|
||
| 14 | 对码成功后切断电源,重新上电 | 已对码遥控器仍能使用,对码数据不会因断电丢失 | | |
|
||
|
||
## 6. 遥控器清码
|
||
|
||
| 编号 | 测试操作 | 预期结果 | 结果 | 备注 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 15 | APP“更多”页面点击“清除遥控器” | 出现二次确认窗口,不会直接清码 | | |
|
||
| 16 | 在确认窗口点击“取消” | 遥控器数据保留,原遥控器仍可使用 | | |
|
||
| 17 | 再次进入清码并点击“清除” | 灯具给出清码反馈,APP 提示“清码成功”,已对码数量变为 0 | | |
|
||
| 18 | 清码后测试全部旧遥控器 | 所有旧遥控器均不能控制灯具 | | |
|
||
| 19 | 清码后重新对码一个遥控器 | 可以正常重新对码并控制灯具 | | |
|
||
| 20 | 清码后断电重启,再测试旧遥控器 | 清码结果被记忆,旧遥控器仍不能控制灯具 | | |
|
||
|
||
## 7. 遥控距离
|
||
|
||
| 编号 | 测试操作 | 预期结果 | 结果 | 备注 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 21 | 在无遮挡环境下,将遥控器与灯具距离拉到 12 米以上 | 在大于 12 米的位置仍可正常控制,判定距离合格 | | 实测距离:____m |
|
||
| 22 | 在 12 米位置,分别短按开关、模式+、模式-、亮度+、亮度-各 10 次 | 按键能可靠响应,不能依赖连续按两次或刻意延长短按时间;建议每个按键至少 9 次一次响应 | | |
|
||
| 23 | 改变遥控器朝向,在 12 米位置重复测试 | 不应频繁失控;正常手持方向下可以稳定操作 | | |
|
||
|
||
## 8. 模式顺序测试
|
||
|
||
先在 APP 中选择模式 1,然后使用遥控器“模式+”按顺序测试到模式 14,每个模式至少观察 20 秒。之后使用“模式-”从模式 14 反向测试回模式 1。
|
||
|
||
| 编号 | 测试操作 | 预期结果 | 结果 | 备注 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| M01 | APP 依次点击模式 1~14 | 实际效果与 APP 模式名称一致,顺序正确 | | |
|
||
| M02 | 从模式 1 开始,遥控短按“模式+”13次 | 严格按照 1→2→…→14 切换,每次只前进一个模式 | | |
|
||
| M03 | 在模式 14 再按“模式+” | 保持模式 14,不循环回模式 1 | | |
|
||
| M04 | 从模式 14 开始,遥控短按“模式-”13次 | 严格按照 14→13→…→1 返回,每次只后退一个模式 | | |
|
||
| M05 | 在模式 1 再按“模式-” | 保持模式 1,不跳转到模式 14 | | |
|
||
| M06 | 对比 APP 选中模式、灯光效果和遥控切换结果 | 三者始终对应,不出现错位一个模式的情况 | | |
|
||
|
||
| 模式 | 效果 | 主要检查内容 | 结果 |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1 | 暖光静态 | 暖光正确,亮度稳定 | |
|
||
| 2 | 冷光静态 | 冷光正确,亮度稳定 | |
|
||
| 3 | 中性光静态 | 两路混色正确,无抖动 | |
|
||
| 4 | 暖光呼吸 | 从低到高、再从高到低,过程柔和 | |
|
||
| 5 | 冷光呼吸 | 从低到高、再从高到低,过程柔和 | |
|
||
| 6 | 中性光呼吸 | 呼吸时间与单色接近,低亮度无明显抖动,峰值亮度正常 | |
|
||
| 7 | 三色呼吸 | 暖、冷、中性依次呼吸;上一颜色降到最低后下一颜色平滑升起 | |
|
||
| 8 | 暖冷连续渐变 | 暖光降低时冷光同步升高,全程不断光、无突然跳变 | |
|
||
| 9 | 暖冷中性渐变 | 暖、冷、中性过渡自然;颜色交接时不突然变黑或异常增亮 | |
|
||
| 10 | 暖光闪烁 | 只出现暖光,节奏稳定 | |
|
||
| 11 | 冷光闪烁 | 只出现冷光,节奏稳定 | |
|
||
| 12 | 中性光闪烁 | 只出现中性光,两路比例稳定 | |
|
||
| 13 | 暖冷中性跳变 | 暖、冷、中性直接切换,颜色正确,无多余低亮度闪光 | |
|
||
| 14 | 三色闪烁 | 暖、冷、中性按设计闪烁,无错误颜色 | |
|
||
|
||
补充检查:
|
||
|
||
| 编号 | 测试操作 | 预期结果 | 结果 | 备注 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 24 | 在模式 1~3 之间切换 | 使用柔和过渡,不出现最后突然亮一下的现象 | | |
|
||
| 25 | 从静态模式切换到模式 4~7 | 呼吸从低亮度开始,不会直接从最高亮度开始 | | |
|
||
| 26 | 切换到模式 10~14 | 直接进入正确动态效果,不出现其他颜色或多余低亮度脉冲 | | |
|
||
| 27 | 在动态模式下调节亮度 | 动态效果整体亮度可以调节,变化正确 | | |
|
||
| 28 | 在动态模式下调节速度 1~10 | 速度变化明显且方向正确;APP 显示值与实际效果一致 | | |
|
||
| 29 | 遥控器长按模式+或模式- | 按下时先执行一次,持续按住时约每 500ms 切换一次,不快速乱跳 | | |
|
||
|
||
## 9. 掉电记忆
|
||
|
||
### 9.1 全部带记忆
|
||
|
||
在 APP“更多 → 断电设置”中选择“全部带记忆”。
|
||
|
||
| 编号 | 测试操作 | 预期结果 | 结果 | 备注 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 30 | 设置任意静态颜色、亮度,等待 2 秒后断电重启 | 恢复断电前的颜色和亮度 | | |
|
||
| 31 | 设置任意动态模式、亮度和速度,等待 2 秒后断电重启 | 恢复断电前的模式、亮度和速度 | | |
|
||
| 32 | 关灯后等待 2 秒,再切断电源并重新上电 | 恢复关灯状态,不应自行亮起 | | |
|
||
| 33 | 在中性光状态下改变亮度、模式或断电设置 | 保存过程中灯光不闪烁、不熄灭,蓝牙连接不中断 | | |
|
||
|
||
### 9.2 断电切换功能
|
||
|
||
在 APP“更多 → 断电设置”中选择“断电切换功能”。
|
||
|
||
| 编号 | 测试操作 | 预期结果 | 结果 | 备注 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 34 | 设置一个容易识别的亮度,连续断电上电 4 次 | 每次上电依次为:暖光 → 冷光 → 中性光 → 暖光 | | |
|
||
| 35 | 检查每次上电后的亮度 | 三种静态颜色均保留之前设置的亮度 | | |
|
||
| 36 | 在任意动态模式或自定义色温下断电,再上电 | 仍按暖光、冷光、中性光的固定顺序轮换,不受断电前模式影响 | | |
|
||
| 37 | 选择断电切换功能后断电重启多次 | 该设置本身被记忆,不会自动恢复为“全部带记忆” | | |
|
||
| 38 | 在 APP 中来回切换两种断电设置 | 切换时灯光不闪烁、不突变,蓝牙连接保持正常 | | |
|
||
|
||
## 10. 蓝牙控制
|
||
|
||
| 编号 | 测试操作 | 预期结果 | 结果 | 备注 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 39 | 打开 APP 搜索设备 | 能发现名称为 `DWM22` 的设备 | | |
|
||
| 40 | 连接 DWM22 | 可以正常进入 DWM22 控制界面,连接稳定 | | |
|
||
| 41 | APP 控制开灯和关灯 | 灯具正确响应,APP 状态与灯具一致 | | |
|
||
| 42 | APP 将亮度从 1 调到 100,再调回 1 | 灯光变化平滑,最低亮度可正常显示,无明显抖动或顿挫 | | |
|
||
| 43 | APP 拖动色温环,从暖光连续调到冷光并往返 | 色温连续变化,采用柔和过渡,无黑场、突变或错误颜色 | | |
|
||
| 44 | APP 依次选择 14 个模式 | 灯具效果与 APP 名称、图标和选中状态一致 | | |
|
||
| 45 | APP 调节动态亮度和速度 1~10 | 实际亮度和速度正确变化,界面数值正确 | | |
|
||
| 46 | 使用遥控器改变开关、模式、亮度或速度 | APP 已显示的设备状态能同步更新,不出现明显错乱 | | |
|
||
| 47 | 设置 APP 定时关机 | 到达设定时间后灯具自动关闭 | | |
|
||
| 48 | 蓝牙连接中关闭手机蓝牙或让设备断电 | APP 自动退出设备控制页,不停留在失效界面 | | |
|
||
| 49 | 恢复设备电源和手机蓝牙后重新连接 | 可以再次发现并连接,所有控制恢复正常 | | |
|
||
| 50 | 蓝牙连接状态下连续操作 5 分钟 | 无断链、无卡死、无控制延迟持续增大,灯光无异常抖动 | | |
|
||
|
||
## 11. 测试结论
|
||
|
||
| 项目 | 结论 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 对码功能 | □ 通过 □ 失败 |
|
||
| 清码功能 | □ 通过 □ 失败 |
|
||
| 遥控距离大于 12m | □ 通过 □ 失败 |
|
||
| 掉电记忆 | □ 通过 □ 失败 |
|
||
| 模式与灯光效果 | □ 通过 □ 失败 |
|
||
| 蓝牙控制 | □ 通过 □ 失败 |
|
||
| 整机测试结论 | □ 合格 □ 不合格 |
|
||
|
||
问题记录:
|
||
|
||
1.
|
||
2.
|
||
3.
|
||
|
||
测试人员签名:________________ 日期:________________
|